| Disziplin | Klasse | Platz | Name |
| 1001 – Pistole bis 9 mm | Schützenklasse | 13 | Parlak, Erkan |
| 1001 – Pistole bis 9 mm | Altersklasse | 39 | Rissafis, Konstantinos |
| 1002 – Pistole über 9 mm | Schützenklasse | 17 | Koloniaris, Andreas |
| 1008 – Revolver Magnum bis .357 | Altersklasse | 19 | Rissafis, Konstantinos |
| 1009 – Revolver Magnum über .357 | Schützenklasse | 10 | Koloniaris, Andreas |
| 1010 – Fr. Kl. Pistole/Revolver .22/5,6 mm off. Vis. | Schützenklasse | 16 | Schulte-Rohe, Raoul |
| 1011 – Fr. Kl. Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm | Schützenklasse | 17 | Parlak, Erkan |
| 1101 – Pistole bis 9 mm | Schützenklasse | 3 | Koloniaris, Andreas |
| 1101 – Pistole bis 9 mm | Schützenklasse | 18 | Parlak, Erkan |
| 1102 – Pistole über 9 mm | Schützenklasse | 4 | Koloniaris, Andreas |
| 1108 – Revolver Magnum bis 3.57 | Altersklasse | 26 | Rissafis, Konstantinos |
| 1109 – Revolver Magnum über 3.57 | Schützenklasse | 7 | Koloniaris, Andreas |
| 1110 – Fr. Kl. Pistole/Revolver .22/5.6 mm off. Visier | Schützenklasse | 10 | Parlak, Erkan |
| 1110 – Fr. Kl. Pistole/Revolver .22/5.6 mm off. Visier | Schützenklasse | 26 | Schulte-Rohe, Raoul |
| 1110 – Fr. Kl. Pistole/Revolver .22/5.6 mm off. Visier | Schützenklasse | 31 | Beier, Bastian |
| 1110 – Fr. Kl. Pistole/Revolver .22/5.6 mm off. Visier | Altersklasse | 27 | Rissafis, Konstantinos |
| 1420 – Fr. Kl. Revolver .22/5.6 mm mit Optik | Altersklasse | 6 | Rottner, Andreas |
